Измерительные преобразователи предназначены:
Диапазон частот входного и выходного сигналов ИП от 45 до 55 Гц.
ИП ЭП8527/[1, 2, 4 – 12] являются одноканальными изделиями. Количество каналов в ИП ЭП8527/[3, 13 – 19] от одного до четырех (по заказу).
В ИП обеспечивается гальваническое разделение между входными и выходными цепями в каждом канале, а также между цепями любого канала и цепями остальных каналов, дополнительное питание отсутствует.
ИП могут применяться для передачи информации на вход цифрового осциллографа в системе информационно-измерительного комплекса для регистрации и анализа аварийных режимов, а также на цифровых подстанциях с 40-кратными перегрузками по токам.
Монтаж ИП на объекте производится с помощью двух винтов М4х12 через отверстия в основании или креплением на DIN-рейку 35 мм. В корпусах 110x120x125 мм и 110x120x70 мм для крепления на DIN-рейку используется кронштейн, который заказывается отдельно. С кронштейном высота прибора увеличится на 11 мм.
Модификация ИП | Входной сигнал | Аналоговый выход | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон измерения | Номинальное значение | Диапазон изменения, мА | Сопротивление нагрузки, Ом | |||
в рабочем режиме | в режиме перегрузки | в рабочем режиме | в режиме перегрузки | |||
ЭП8527/1 | 0 – 1 А | - | 1 А | 0 – 5.0 | - |
300±6 |
ЭП8527/2 | 0 – 5 А | - | 5 А | 0 – 5.0 | - |
300±6 |
ЭП8527/3 | 0 – 400 В | 400 – 520 В | 400 В | 0 – 5.0 | 5.0 – 6.5 |
800±24 |
ЭП8527/4 | - | 0 – 20 А | 1 А | - | 0 – 5.0 | 300±6 |
ЭП8527/5 | - | 0 – 40 А | 1 А | - | 0 – 5.0 | 300±6 |
ЭП8527/6 | - | 0 – 50 А | 1 А | - | 0 – 5.0 | 300±6 |
ЭП8527/7 | - | 0 – 100 А | 5 А | - | 0 – 5.0 | 300±6 |
ЭП8527/8 | - | 0 – 125 А | 5 А | - | 0 – 5.0 | 300±6 |
ЭП8527/9 | - | 0 – 200 А | 5 А | - | 0 – 5.0 | 300±6 |
ЭП8527/10 | - | 0 – 250 А | 5 А | - | 0 – 5.0 | 300±6 |
ЭП8527/11 |
- | 0 – 300 А | 5 А | - | 0 – 5.0 | 300±6 |
ЭП8527/12 | 0 – 10 А | - | 10 А | 0 – 5.0 | - | 300±6 |
ЭП8527/13 | 0 – 100 В | 100 – 130 В | 100 В | 0 – 5.0 | 5.0 – 6.5 | 800±24 или 300±6 |
ЭП8527/14 | 0 – 1 А | 1 – 20 А | 1 А | 0 – 5.0 | 5.0 – 100 | 10 – 75 |
ЭП8527/15 | 0 – 5 А | 5 – 100 А | 5 А | 0 – 5.0 | 5.0 – 100 | 10 – 75 |
ЭП8527/16 | 0 – 1 А | 1 – 40 А | 1 А | 0 – 5.0 | 5.0 – 200 | 10 – 75 |
ЭП8527/17 | 0 – 5 А | 5 – 200 А | 5 А | 0 – 5.0 | 5.0 – 200 | 10 – 75 |
ЭП8527/18 | 0 – 1 А | 1 – 20 А | 1 А | 0 – 5.0 | 5.0 – 100 | 300±6 |
ЭП8527/19 | 0 – 5 А | 5 – 100 А | 5 А | 0 – 5.0 | 5.0 – 100 | 300±6 |
Пределы допускаемой основной погрешности | |
- для ЭП8527/[1, 2, 12] | |
- в рабочем режиме | ±1.0 % |
- для ЭП8527/[3, 13 — 19] | |
- в рабочем режиме | ±0.25 % |
- в режиме перегрузки | ±0.5 % |
- для ЭП8527/[4 — 11] | |
- в режиме перегрузки | ±2.0 % |
Питание осуществляется от измерительной цепи. | |
Мощность, потребляемая от измерительной цепи не более: | |
- для ЭП8527/[1, 2, 4 – 12] | не нормирована |
- для ЭП8527/3 | 3.0 В·А |
- для ЭП8527/13 | 1.5 В·А |
- для ЭП8527/[14 – 19] | 1.0 В·А |
Габаритные размеры (Д x Ш x В) не более | |
- для ЭП8527/[1, 2, 4 – 12] | 50x75x130 мм |
- для ЭП8527/[3, 13] | 110x120x125 мм |
- для ЭП8527/[14 – 19] | 110x120x70 мм |
Масса не более | 1.0 кг |
Диапазон рабочих температур | от -40 до +55 °C |
Средний срок службы не менее | 15 лет |
Межповерочный интервал | 24 месяцев |
Гарантийный срок эксплуатации | 24 месяцев |
При заказе необходимо указать тип и модификацию, количество каналов, значение сопротивления нагрузки (для ИП ЭП8527/13), вид крепления (только при креплении на DIN-рейку 35 мм).
Пример записи при заказе:
ЭП8527/13, два канала, 800 Ом — 10 шт.
ЭП8527/15, два канала, крепление на DIN-рейку — 5 шт.